
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLY - 286 | 5994 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLY - 285 | 3589 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLY - 284 | 1760 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLY - 283 | 3694 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BLY - 282 | 2052 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLY - 281 | 0777 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLY - 280 | 4551 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLY - 279 | 4414 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLY - 278 | 4857 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLY - 277 | 5536 |
