
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 019 | 8984 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 018 | 5571 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 017 | 9107 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 016 | 5180 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 015 | 8329 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 014 | 9304 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 013 | 0238 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 012 | 6371 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 011 | 2093 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 010 | 5166 |
