
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLE - 286 | 5879 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLE - 285 | 9593 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLE - 284 | 2697 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLE - 283 | 4213 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CLE - 282 | 3068 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLE - 281 | 0645 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLE - 280 | 3824 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLE - 279 | 0444 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLE - 278 | 8539 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CLE - 277 | 3431 |
