
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAL - 286 | 2347 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAL - 285 | 8549 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAL - 284 | 8477 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAL - 283 | 7068 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAL - 282 | 6813 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAL - 281 | 9781 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAL - 280 | 7841 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAL - 279 | 6653 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAL - 278 | 1338 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAL - 277 | 3829 |
