
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MYM - 286 | 4067 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MYM - 285 | 7395 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MYM - 284 | 8112 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MYM - 283 | 6804 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MYM - 282 | 3768 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MYM - 281 | 0822 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MYM - 280 | 2679 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MYM - 279 | 1830 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MYM - 278 | 5506 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MYM - 277 | 0140 |
