
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | IDE - 288 | 2505 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | IDE - 287 | 5904 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | IDE - 286 | 2083 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDE - 285 | 4423 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | IDE - 284 | 8412 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | IDE - 283 | 9956 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IDE - 282 | 1169 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | IDE - 281 | 7278 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | IDE - 280 | 7008 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | IDE - 279 | 5979 |
