
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MW - 049 | 7558 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MW - 048 | 4641 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MW - 047 | 0754 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MW - 046 | 9406 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MW - 045 | 2578 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MW - 044 | 1109 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MW - 043 | 8595 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MW - 042 | 7651 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MW - 041 | 0376 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MW - 040 | 9758 |
