
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 141 | 3756 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 140 | 7088 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 139 | 1370 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 138 | 8279 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 137 | 9245 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 136 | 9823 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 135 | 1132 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 134 | 0235 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 133 | 1896 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE - 132 | 3806 |
